效果图
平面尺寸图
技术参数:
机身宽 | 1360mm | 巡航速度 | 100km/h |
机身长 | 1066mm | 最大速度(攻击) | 180km/h |
机身高 | 220mm | 动力类型 | 电动 |
最大起飞重量 | 9kg | 有效航程 | 60km |
战斗部有效载荷 | 3kg | 起飞方式 | 气动弹射 |
机身材料 | 碳纤维复合材料 | 通讯距离(电台) | 80km |
制导方式 | GPS/北斗 |
气动弹射架
气动弹射架参数:
展开尺寸(长宽高) | 3.6*0.8*0.6m | 发射架质量 | 25kg |
收纳尺寸(长宽高) | 1.9*0.5*0.2m | 最大发射质量 | 12kg |
工作气压 | ≤1.6Mpa | 发射速度 | ≥20m/s |
充气方式 | 电动 | 最大射速 | 2min/架次 |